ここには、《中心領域:レベル1》、すなわち通常のバトルテックで使用される全ての装備が記載されています。
エンジン出力=機体重量×歩行時MP
エンジン表| 出力 | メーカー | 重量 |
|---|---|---|
| 10 | オムニ | 0.5 |
| 15 | GM | 0.5 |
| 20 | ピットバン | 0.5 |
| 25 | オムニ | 0.5 |
| 30 | ニッサン | 1.0 |
| 35 | VOX | 1.0 |
| 40 | GM | 1.0 |
| 45 | GM | 1.0 |
| 50 | DAV | 1.5 |
| 55 | VOX | 1.5 |
| 60 | リーネクス | 1.5 |
| 65 | ニッサン | 2.0 |
| 70 | オムニ | 2.0 |
| 75 | GM | 2.0 |
| 80 | VOX | 2.5 |
| 85 | DAV | 2.5 |
| 90 | DAV | 3.0 |
| 95 | ニッサン | 3.0 |
| 100 | ヘルメス | 3.0 |
| 出力 | メーカー | 重量 |
|---|---|---|
| 105 | DAV | 3.5 |
| 110 | GM | 3.5 |
| 115 | GM | 4.0 |
| 120 | GM | 4.0 |
| 125 | ニッサン | 4.0 |
| 130 | ヴィラー | 4.5 |
| 135 | マグナ | 4.5 |
| 140 | ヘルメス | 5.0 |
| 145 | リーネクス | 5.0 |
| 150 | オムニ | 5.5 |
| 155 | ニッサン | 5.5 |
| 160 | LTV | 6.0 |
| 165 | VOX | 6.0 |
| 170 | DAV | 6.0 |
| 175 | オムニ | 7.0 |
| 180 | GM | 7.0 |
| 185 | GM | 7.5 |
| 190 | DAV | 7.5 |
| 195 | ニッサン | 8.0 |
| 200 | ニッサン | 8.5 |
| 出力 | メーカー | 重量 |
|---|---|---|
| 205 | ヴィラー | 8.5 |
| 210 | GM | 9.0 |
| 215 | コアテック | 9.5 |
| 220 | DAV | 10.0 |
| 225 | VOX | 10.0 |
| 230 | リーネクス | 10.5 |
| 235 | GM | 11.0 |
| 240 | ピットバン | 11.5 |
| 245 | マグナ | 12.0 |
| 250 | マグナ | 12.5 |
| 255 | ストランド | 13.0 |
| 260 | マグナ | 13.5 |
| 265 | ヴィラー | 14.0 |
| 270 | GM | 14.5 |
| 275 | コアテック | 15.5 |
| 280 | VOX | 16.0 |
| 285 | ピットバン | 16.5 |
| 290 | オムニ | 17.5 |
| 295 | GM | 18.0 |
| 300 | ヴィラー | 19.0 |
| 出力 | メーカー | 重量 |
|---|---|---|
| 305 | GM | 19.5 |
| 310 | マグナ | 20.5 |
| 315 | GM | 21.5 |
| 320 | ピットバン | 22.5 |
| 325 | VOX | 23.5 |
| 330 | VOX | 24.5 |
| 335 | リーネクス | 25.5 |
| 340 | VOX | 27.0 |
| 345 | ヴィラー | 28.5 |
| 350 | マグナ | 29.5 |
| 355 | LTV | 31.5 |
| 360 | ヘルメス | 33.0 |
| 365 | ヘルメス | 34.5 |
| 370 | マグナ | 36.5 |
| 375 | GM | 38.5 |
| 380 | GM | 41.0 |
| 385 | LTV | 43.5 |
| 390 | ヘルメス | 46.0 |
| 395 | ヘルメス | 49.0 |
| 400 | LTV | 52.5 |
以下の表を参照のこと。
| 機体 中枢 | 中枢 重量 | 頭部 耐久値 | 胴中央 耐久値 | 左右胴 耐久値 | 左右腕 耐久値 | 左右脚 耐久値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | 2.0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | 2.5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| 30 | 3.0 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| 35 | 3.5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 |
| 40 | 4.0 | 3 | 12 | 10 | 6 | 10 |
| 45 | 4.5 | 3 | 14 | 11 | 7 | 11 |
| 50 | 5.0 | 3 | 16 | 12 | 8 | 12 |
| 55 | 5.5 | 3 | 18 | 13 | 9 | 13 |
| 60 | 6.0 | 3 | 20 | 14 | 10 | 14 |
| 65 | 6.5 | 3 | 21 | 15 | 10 | 15 |
| 70 | 7.0 | 3 | 22 | 15 | 11 | 15 |
| 75 | 7.5 | 3 | 23 | 16 | 12 | 16 |
| 80 | 8.0 | 3 | 25 | 17 | 13 | 17 |
| 85 | 8.5 | 3 | 27 | 18 | 14 | 18 |
| 90 | 9.0 | 3 | 29 | 19 | 15 | 19 |
| 95 | 9.5 | 3 | 30 | 20 | 16 | 20 |
| 100 | 10.0 | 3 | 31 | 21 | 17 | 21 |
ジャイロ重量=エンジン出力÷100(端数切り上げ)
操縦席重量は一律3トン
ジャンプジェット(JJ)1基につき、ジャンプ時1MPを得る。ただし、最大でも歩行時MPと同じまで。
| 機体重量(トン) | ジャンプジェット重量(トン) |
|---|---|
| 10〜55 | 0.5 |
| 60〜85 | 1.0 |
| 90〜100 | 2.0 |
装甲は0.5トンあたり8点、必ず0.5トン単位で積むこと。
メックの各部位ごとに、その部位の中枢耐久値の2倍までしか積むことができない。
胴の装甲は正面と背面の合計値が中枢耐久値の2倍以下であること。
ただし、頭部のみ9点まで積むことができる。
| 武器名 | 発熱 | ダメージ | 最低射程 | 近距離 | 中距離 | 遠距離 | 重量 | 装備欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径レーザー(SL) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1 |
| 中口径レーザー(ML) | 3 | 5 | 0 | 1〜3 | 4〜6 | 7〜9 | 1.0 | 1 |
| 大口径レーザー(LL) | 8 | 8 | 0 | 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 5.0 | 2 |
| 粒子ビーム砲(PPC) | 10 | 10 | 3 | 1〜6 | 7〜12 | 13〜18 | 7.0 | 3 |
| 火炎放射器(F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 1 |
| 武器名 | 発熱 | ダメージ | 最低射程 | 近距離 | 中距離 | 遠距離 | 重量 | 装備欄 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連短距離ミサイル発射筒(SRM2) | 2 | ×2 | 0 | 1〜3 | 4〜6 | 7〜9 | 1.0 | 1 | 50 |
| 4連短距離ミサイル発射筒(SRM4) | 3 | ×2 | 0 | 1〜3 | 4〜6 | 7〜9 | 2.0 | 1 | 25 |
| 6連短距離ミサイル発射筒(SRM6) | 4 | ×2 | 0 | 1〜3 | 4〜6 | 7〜9 | 3.0 | 2 | 15 |
| 5連長距離ミサイル発射筒(LRM5) | 2 | ×1 | 6 | 1〜7 | 8〜14 | 15〜21 | 2.0 | 1 | 24 |
| 10連長距離ミサイル発射筒(LRM10) | 4 | ×1 | 6 | 1〜7 | 8〜14 | 15〜21 | 5.0 | 2 | 12 |
| 15連長距離ミサイル発射筒(LRM15) | 5 | ×1 | 6 | 1〜7 | 8〜14 | 15〜21 | 7.0 | 3 | 8 |
| 20連長距離ミサイル発射筒(LRM20) | 6 | ×1 | 6 | 1〜7 | 8〜14 | 15〜21 | 10.0 | 5 | 6 |
| 武器名 | 発熱 | ダメージ | 最低射程 | 近距離 | 中距離 | 遠距離 | 重量 | 装備欄 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンガン(MG) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 200 |
| オートキャノン2(AC2) | 1 | 2 | 4 | 1〜8 | 9〜16 | 17〜24 | 6.0 | 1 | 45 |
| オートキャノン5(AC5) | 1 | 5 | 3 | 1〜6 | 7〜12 | 13〜18 | 8.0 | 4 | 20 |
| オートキャノン10(AC10) | 3 | 10 | 0 | 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 12.0 | 7 | 10 |
| オートキャノン20(AC20) | 7 | 20 | 0 | 1〜3 | 4〜6 | 7〜9 | 14.0 | 10 | 5 |